適用于煙煤、貧煤、無煙煤、生物質顆粒等
維護方便,所需的運行、維護人員少
精密控制油溫油壓,讓您安全無憂
鍋爐組件運到現場就位后,連接管道、
閥門以及控制線路即可投入運行
鍋爐型號 | 額定供熱量 (KW) | 額定供熱量 (x104kcal/h) | 設計使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統(tǒng)裝機容量(KW) |
最大運輸尺寸(m) |
YLW-1400M/AⅡ | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 80 | 55 | 5.0×2.3×2.5 |
YLW-1800M/AⅡ | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 80 | 63 | 5.6×2.3×2.8 |
YLW-2400M/AⅡ | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 80 | 76 | 6.5×2.5×2.8 |
YLW-2800M/AⅡ | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 80 | 85 | 6.5×2.6×3.2 |
YLW-3500M/AⅡ | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 80 | 105 | 7.5×2.6×3.2 |
YLW-4200M/AⅡ | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 80 | 125 | 7.4×2.9×3.3 |
YLW-4600M/AⅡ | 4600 | 400 | 320 | 1 | 80 | 150 | 8.0×2.9×3.4 |
YLW-6000M/AⅡ | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 80 | 155 | 8.4×3.4×3.3 |
YLW-7000M/AⅡ | 7000 | 600 | 320 | 1 | 80 | 170 | 9.0×3.4×3.4 |
YLW-8200M/AⅡ | 8200 | 700 | 320 | 1 | 80 | 193 | 9.8×3.3×4.1 |
YLW-9400M/AⅡ | 9400 | 800 | 320 | 1 | 80 | 160 | 9.8×3.5×4.1 |
YLW-10500M/AⅡ | 10500 | 900 | 320 | 1 | 80 | 160 | 10.5×3.5×4.1 |
YLW-12000M/AⅡ | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 80 | 260 | 11.2×3.6×4.1 |
YLW-14000M/AⅡ | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 80 | 320 | 10.5×4.0×3.5 |
YLW-16500M/AⅡ | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 80 | 380 | 11.5×4.3×3.5 |
YLW-18000M/AⅡ | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 80 | 450 | 11.5×4.5×3.5 |
YLW-21000M/AⅡ | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 81 | 520 | 11.5×4.5×3.9 |
YLW-23300M/AⅡ | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 81 | 600 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-26000M/AⅡ | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 81 | 700 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-29200M/AⅡ | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 81 | 825 | 12.0×3.3×4.2 |
12個月內 | 24小時內 | 365天 |
免費維修(自發(fā)貨起)
|
完成專業(yè)工程師派遣
|
全年無休熱線待命
|